DOLAR 42,4486 0.01%
EURO 49,3252 0.23%
ALTIN 5.680,13-0,03
BITCOIN 0%
Trabzon
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.983 s Değişim: 0.62% 68,19 Adet:   1.812 Mio.Lot Hacim:   34.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,18 1,51 11:39:38
  • AGHOL 29,00 1,90 11:39:12
  • AKBNK 64,00 0,79 11:39:35
  • AKSA 10,17 0,00 11:39:36
  • AKSEN 51,20 0,39 11:39:29
  • ALARK 95,70 0,47 11:39:37
  • ALTNY 61,45 0,49 11:39:36
  • ANSGR 22,62 1,71 11:38:36
  • ARCLK 106,60 1,04 11:38:03
  • ASELS 184,60 0,27 11:39:26
  • ASTOR 93,25 0,38 11:39:34
  • BALSU 17,27 -0,58 11:39:15
  • BIMAS 546,00 0,18 11:39:24
  • BINHO 10,16 0,99 11:39:39
  • BRSAN 450,75 -0,17 11:38:29
  • BRYAT 2.298,00 0,04 11:39:29
  • BSOKE 15,35 0,92 11:39:29
  • BTCIM 3,69 0,82 11:39:29
  • CANTE 2,17 1,40 11:39:30
  • CCOLA 53,55 0,66 11:39:29
  • CIMSA 45,90 -0,56 11:39:06
  • CLEBI 1.621,00 0,75 11:39:13
  • CWENE 25,20 2,02 11:39:36
  • DAPGM 10,98 0,73 11:39:23
  • DOAS 183,90 0,93 11:39:02
  • DOHOL 17,36 0,93 11:38:10
  • DSTKF 919,00 0,16 11:39:26
  • ECILC 92,75 -1,33 11:39:34
  • EFOR 139,70 2,19 11:39:34
  • EGEEN 7.155,00 0,77 11:38:30
  • EKGYO 20,88 1,56 11:39:31
  • ENERY 10,24 -1,44 11:39:22
  • ENJSA 79,30 1,80 11:38:59
  • ENKAI 79,00 2,40 11:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,08 11:39:28
  • EUPWR 28,96 -0,07 11:39:04
  • FENER 10,46 -2,33 11:39:35
  • FROTO 95,55 0,58 11:39:35
  • GARAN 139,30 1,24 11:39:35
  • GENIL 183,00 -2,56 11:39:29
  • GESAN 43,94 0,55 11:38:06
  • GLRMK 171,30 0,71 11:39:26
  • GRSEL 311,75 0,24 11:35:17
  • GRTHO 274,75 6,08 11:39:35
  • GSRAY 1,31 0,77 11:39:34
  • GUBRF 326,25 -1,21 11:39:23
  • HALKB 34,66 2,42 11:39:39
  • HEKTS 3,18 0,95 11:39:34
  • IEYHO 57,50 -0,35 11:39:31
  • ISCTR 13,24 1,07 11:39:36
  • ISMEN 40,18 0,90 11:39:34
  • KCAER 10,61 0,76 11:39:08
  • KCHOL 169,90 1,13 11:39:24
  • KONTR 32,16 0,12 11:39:36
  • KRDMD 25,20 -0,79 11:39:38
  • KTLEV 15,94 -0,13 11:39:12
  • KUYAS 44,42 0,09 11:37:38
  • MAGEN 32,96 0,00 11:38:53
  • MAVI 38,48 0,79 11:39:32
  • MGROS 526,50 -0,09 11:37:11
  • MIATK 36,94 0,11 11:39:26
  • MPARK 331,50 1,07 11:38:29
  • OBAMS 40,30 1,97 11:38:33
  • ODAS 5,40 1,12 11:39:36
  • OTKAR 455,75 0,22 11:39:34
  • OYAKC 22,92 -0,43 11:39:22
  • PASEU 138,90 2,28 11:39:33
  • PATEK 25,62 0,39 11:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 0,71 11:39:35
  • PGSUS 204,30 0,20 11:39:07
  • RALYH 215,10 -0,37 11:39:33
  • REEDR 7,32 -0,95 11:39:37
  • SAHOL 82,55 1,23 11:39:39
  • SASA 2,96 1,72 11:39:35
  • SISE 37,08 0,60 11:39:38
  • SKBNK 8,20 3,67 11:38:42
  • SOKM 47,22 1,55 11:39:33
  • TABGD 223,40 -0,09 11:37:01
  • TAVHL 276,50 1,75 11:39:00
  • TCELL 94,75 0,69 11:39:38
  • THYAO 274,75 0,18 11:39:39
  • TKFEN 70,30 1,88 11:39:34
  • TOASO 232,30 1,31 11:39:08
  • TRALT 38,36 1,37 11:39:33
  • TRENJ 78,35 1,82 11:39:14
  • TRMET 99,70 -0,70 11:39:29
  • TSKB 12,97 0,78 11:39:29
  • TSPOR 1,22 0,00 11:38:55
  • TTKOM 55,95 0,18 11:39:15
  • TTRAK 516,00 0,19 11:39:30
  • TUKAS 2,62 0,38 11:39:39
  • TUPRS 193,10 0,05 11:39:34
  • TUREX 7,71 0,26 11:39:32
  • TURSG 12,29 2,42 11:39:36
  • ULKER 111,80 0,27 11:39:34
  • VAKBN 28,28 2,09 11:39:35
  • VESTL 33,26 -0,12 11:39:26
  • YEOTK 37,04 0,49 11:39:33
  • YKBNK 35,06 1,04 11:39:36
  • ZOREN 3,29 0,30 11:39:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -