DOLAR 42,3800 0,23%
EURO 48,8048 0,44%
ALTIN 5.533,22-0,31
BITCOIN 0%
Trabzon
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.011 s Değişim: 0.98% 106,94 Adet:   1.167 Mio.Lot Hacim:   25.301 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 0,40 10:34:24
  • AGHOL 27,48 0,81 10:34:03
  • AKBNK 61,90 0,90 10:34:13
  • AKSA 10,42 0,48 10:34:09
  • AKSEN 53,85 0,84 10:34:26
  • ALARK 94,60 2,10 10:34:23
  • ALTNY 63,45 0,32 10:34:17
  • ANSGR 22,50 0,81 10:34:11
  • ARCLK 107,40 1,23 10:34:24
  • ASELS 185,20 0,49 10:34:27
  • ASTOR 94,90 1,28 10:34:27
  • BALSU 17,81 0,17 10:34:17
  • BIMAS 557,50 0,90 10:34:22
  • BINHO 10,86 0,28 10:34:12
  • BRSAN 489,25 0,98 10:34:17
  • BRYAT 2.440,00 1,08 10:33:56
  • BSOKE 15,44 -1,84 10:33:55
  • BTCIM 4,17 1,46 10:34:13
  • CANTE 2,29 0,88 10:34:20
  • CCOLA 55,95 0,27 10:34:27
  • CIMSA 45,06 0,90 10:34:16
  • CLEBI 1.716,00 0,29 10:34:27
  • CWENE 24,26 0,83 10:34:03
  • DAPGM 12,22 2,69 10:34:20
  • DOAS 187,40 0,75 10:34:27
  • DOHOL 17,60 1,97 10:34:11
  • DSTKF 854,00 4,15 10:34:28
  • ECILC 101,60 -0,39 10:34:24
  • EFOR 126,90 1,60 10:33:32
  • EGEEN 7.765,00 1,37 10:34:28
  • EKGYO 19,89 0,71 10:34:25
  • ENERY 10,53 3,13 10:34:09
  • ENJSA 78,05 0,90 10:34:28
  • ENKAI 76,30 0,53 10:34:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,44 1,08 10:34:22
  • EUPWR 30,00 0,20 10:34:26
  • FENER 12,13 1,93 10:34:27
  • FROTO 95,55 0,53 10:34:19
  • GARAN 133,70 0,83 10:34:26
  • GENIL 183,20 -0,54 10:34:03
  • GESAN 45,48 0,40 10:34:25
  • GLRMK 176,00 1,56 10:34:28
  • GRSEL 328,75 -0,68 10:30:56
  • GRTHO 335,50 1,21 10:34:04
  • GSRAY 1,40 1,45 10:34:27
  • GUBRF 337,50 0,22 10:34:25
  • HALKB 29,68 0,61 10:34:22
  • HEKTS 3,36 0,90 10:34:20
  • IEYHO 56,40 0,98 10:34:25
  • IPEKE 86,65 1,64 10:34:27
  • ISCTR 12,81 1,34 10:34:27
  • ISMEN 41,20 1,23 10:34:26
  • KCAER 11,50 0,79 10:34:17
  • KCHOL 172,60 0,99 10:34:20
  • KONTR 27,74 2,82 10:34:16
  • KOZAA 102,70 2,70 10:34:22
  • KOZAL 39,16 4,87 10:34:26
  • KRDMD 25,40 -0,08 10:34:27
  • KTLEV 14,34 -0,83 10:34:27
  • KUYAS 47,76 4,10 10:34:26
  • MAGEN 31,62 0,06 10:32:35
  • MAVI 39,54 1,65 10:34:00
  • MGROS 528,00 -0,38 10:34:19
  • MIATK 38,30 0,79 10:34:19
  • MPARK 318,00 1,03 10:33:47
  • OBAMS 39,60 0,46 10:34:27
  • ODAS 5,56 1,28 10:34:20
  • OTKAR 468,00 0,00 10:34:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,94 0,92 10:34:07
  • PASEU 138,40 -1,14 10:34:11
  • PATEK 28,58 -0,07 10:34:26
  • PETKM 17,23 1,65 10:34:27
  • PGSUS 208,00 1,02 10:34:19
  • RALYH 202,50 -0,34 10:34:10
  • REEDR 9,00 -4,96 10:34:27
  • SAHOL 79,25 1,93 10:34:23
  • SASA 3,00 1,01 10:34:24
  • SISE 36,38 0,61 10:34:24
  • SKBNK 8,15 0,87 10:32:57
  • SOKM 46,00 1,05 10:34:16
  • TABGD 239,40 1,48 10:34:03
  • TAVHL 266,25 1,72 10:34:26
  • TCELL 96,10 1,53 10:34:03
  • THYAO 279,50 0,72 10:34:26
  • TKFEN 73,80 0,54 10:34:17
  • TOASO 233,70 0,91 10:34:27
  • TSKB 12,42 0,98 10:33:59
  • TSPOR 1,31 2,34 10:34:20
  • TTKOM 56,70 -0,09 10:34:27
  • TTRAK 541,50 0,37 10:34:20
  • TUKAS 2,72 1,87 10:34:19
  • TUPRS 207,20 0,34 10:34:27
  • TUREX 8,40 1,08 10:34:19
  • TURSG 12,75 -0,39 10:34:26
  • ULKER 115,30 0,26 10:34:27
  • VAKBN 26,34 1,15 10:34:17
  • VESTL 30,88 1,31 10:34:22
  • YEOTK 37,90 1,07 10:34:20
  • YKBNK 34,04 1,01 10:34:26
  • ZOREN 3,34 2,45 10:34:20

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -