DOLAR 42,4549 0.02%
EURO 48,9972 0.15%
ALTIN 5.543,75-0,14
BITCOIN 0%
Trabzon
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: -0.64% -69,63 Adet:   2.067 Mio.Lot Hacim:   41.161 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,849
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,60 4,35 11:32:42
  • AGHOL 27,76 3,12 11:32:58
  • AKBNK 62,05 0,40 11:33:00
  • AKSA 10,38 0,29 11:32:58
  • AKSEN 52,85 -1,03 11:31:52
  • ALARK 93,60 -0,21 11:31:58
  • ALTNY 62,70 0,32 11:31:00
  • ANSGR 21,96 -0,81 11:32:39
  • ARCLK 106,30 -1,12 11:31:36
  • ASELS 182,70 -1,08 11:33:02
  • ASTOR 92,15 -1,02 11:32:57
  • BALSU 19,24 4,00 11:32:15
  • BIMAS 534,50 -2,46 11:32:39
  • BINHO 10,72 1,13 11:33:02
  • BRSAN 471,50 -1,26 11:32:05
  • BRYAT 2.325,00 -1,27 11:30:36
  • BSOKE 15,85 -0,81 11:32:37
  • BTCIM 4,06 0,00 11:31:21
  • CANTE 2,29 1,33 11:32:54
  • CCOLA 55,25 0,09 11:30:35
  • CIMSA 44,52 -0,71 11:32:21
  • CLEBI 1.632,00 -1,27 11:29:53
  • CWENE 26,20 0,46 11:33:02
  • DAPGM 11,95 -0,17 11:30:57
  • DOAS 185,70 0,00 11:32:02
  • DOHOL 17,04 -0,70 11:32:54
  • DSTKF 857,00 0,82 11:32:11
  • ECILC 105,80 0,67 11:32:58
  • EFOR 134,80 1,28 11:31:36
  • EGEEN 7.337,50 -1,58 11:31:46
  • EKGYO 19,99 -0,65 11:32:57
  • ENERY 10,97 -0,18 11:32:55
  • ENJSA 77,35 0,13 11:32:55
  • ENKAI 76,65 0,86 11:33:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 -0,75 11:32:54
  • EUPWR 29,84 -1,13 11:32:15
  • FENER 12,21 2,26 11:32:36
  • FROTO 93,30 -0,80 11:33:02
  • GARAN 133,30 0,08 11:32:14
  • GENIL 179,50 -2,29 11:30:51
  • GESAN 44,60 -1,24 11:32:42
  • GLRMK 173,40 0,23 11:32:11
  • GRSEL 304,25 -2,25 11:32:15
  • GRTHO 301,25 -3,91 11:32:59
  • GSRAY 1,39 0,72 11:32:38
  • GUBRF 323,50 -3,07 11:32:39
  • HALKB 29,44 -0,07 11:32:21
  • HEKTS 3,30 0,61 11:32:23
  • IEYHO 56,70 0,98 11:32:02
  • ISCTR 12,77 0,55 11:32:58
  • ISMEN 40,18 -0,79 11:32:46
  • KCAER 11,19 0,09 11:32:57
  • KCHOL 168,20 -1,35 11:33:00
  • KONTR 33,44 10,00 11:31:05
  • KRDMD 25,14 -0,71 11:31:25
  • KTLEV 14,32 0,14 11:32:10
  • KUYAS 47,22 -0,71 11:31:52
  • MAGEN 32,22 1,32 11:30:57
  • MAVI 38,18 -0,93 11:32:32
  • MGROS 524,00 -0,57 11:32:41
  • MIATK 37,42 0,00 11:32:58
  • MPARK 318,00 -0,31 11:32:54
  • OBAMS 39,32 0,87 11:32:51
  • ODAS 5,61 0,36 11:32:54
  • OTKAR 454,25 -1,03 11:32:53
  • OYAKC 21,82 0,65 11:33:00
  • PASEU 142,60 -2,53 11:31:28
  • PATEK 27,70 0,44 11:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,03 -0,18 11:32:58
  • PGSUS 206,20 0,29 11:31:36
  • RALYH 215,00 0,00 11:27:35
  • REEDR 7,99 1,40 11:33:00
  • SAHOL 78,95 -0,57 11:33:02
  • SASA 3,17 1,60 11:33:00
  • SISE 36,04 -0,50 11:32:38
  • SKBNK 8,12 -0,49 11:31:03
  • SOKM 44,86 -1,45 11:31:46
  • TABGD 232,00 -2,48 11:32:58
  • TAVHL 276,25 0,91 11:31:37
  • TCELL 93,85 -0,90 11:32:58
  • THYAO 271,50 -0,55 11:33:02
  • TKFEN 70,40 -2,43 11:31:54
  • TOASO 225,70 -1,74 11:32:58
  • TRALT 38,46 0,00 11:32:59
  • TRENJ 77,85 0,00 11:32:34
  • TRMET 99,00 0,00 11:33:00
  • TSKB 12,51 0,32 11:31:19
  • TSPOR 1,24 -1,59 11:32:31
  • TTKOM 55,80 -1,76 11:31:46
  • TTRAK 522,50 -0,57 11:32:59
  • TUKAS 2,73 1,49 11:32:41
  • TUPRS 193,10 -4,12 11:33:00
  • TUREX 7,93 -1,25 11:32:54
  • TURSG 12,33 -0,40 11:31:07
  • ULKER 111,00 -1,25 11:32:38
  • VAKBN 26,80 0,98 11:32:38
  • VESTL 33,92 9,99 11:32:58
  • YEOTK 38,10 -0,31 11:33:00
  • YKBNK 34,14 1,31 11:32:57
  • ZOREN 3,46 3,90 11:32:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -